Noticeboard

Home > MIS REPORT

Form Code QD0109
विवरण पत्र ब
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल ) Jan-Mar 2024

विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव गट संवर्ग व पदाचे नाव मंजूर पद संख्या तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे एकूण रिक्त पदे तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
रत्नागिरी
गट क
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल 2 23 25 0 5 5 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 7 7
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक 29 1 30 18 1 19 0 0 0 18 1 19 0 0 0 18 1 19
वाहनचालक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 31 24 55 18 6 24 0 2 2 18 8 26 0 0 0 18 8 26
गट ड नाईक 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
दफ्तरी 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
शिपाई 10 0 10 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
चौकीदार/पहारेकरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अंश कालीन सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 10 2 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
पुणे
गट क
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल 34 44 78 27 16 43 2 1 3 29 17 46 1 10 11 28 7 35
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक 69 17 86 6 13 19 13 0 13 19 13 32 0 0 0 19 13 32
वाहनचालक 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
एकूण 104 61 165 34 29 63 15 1 16 49 30 79 1 10 11 48 20 68
गट ड नाईक 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
दफ्तरी 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
शिपाई 14 0 14 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
चौकीदार/पहारेकरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सफाई कामगार 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अंश कालीन सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 16 3 19 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
नंदुरबार
गट क
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल 7 7 14 7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 7 3 10
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक 14 4 18 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
वाहनचालक 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
एकूण 21 11 32 10 5 15 0 0 0 10 5 15 0 0 0 10 5 15
गट ड नाईक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
दफ्तरी 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
शिपाई 6 0 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
चौकीदार/पहारेकरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अंश कालीन सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 6 1 7 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
चंद्रपूर
गट क
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल 12 12 24 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 2 2 10 -1 9
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक 27 7 34 4 5 9 1 1 2 5 6 11 0 0 0 5 6 11
वाहनचालक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 39 19 58 14 6 20 1 1 2 15 7 22 0 2 2 15 5 20
गट ड नाईक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
दफ्तरी 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
शिपाई 15 0 15 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
चौकीदार/पहारेकरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अंश कालीन सफाई कामगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 15 1 16 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
-- -- एकूण बेरीज 242 122 364 92 47 139 16 4 20 108 51 159 1 12 13 107 39 146
Data Entry Remaining for Districts :--
  • Thane
  • Raigad
  • Sindhudurg
  • Satara
  • Sangli
  • Solapur
  • Kolhapur
  • Nashik
  • Dhule
  • Jalgaon
  • Ahmednagar
  • Aurangabad
  • Parbhani
  • Beed
  • Nanded
  • Osmanabad
  • Jalna
  • Latur
  • Hingoli
  • Amravati
  • Akola
  • Buldhana
  • Yavatmal
  • Washim
  • Nagpur
  • Bhandara
  • Gondia
  • Gadchiroli
  • Wardha
  • Palghar
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in