Noticeboard

Home > MIS REPORT

FORM CODE MD0207

Monthly abstract of Inspection Report on working in Treasuries for the Month of March 2024

S.No. Treasury Name Inspecting Officer Opening balance of the Paras No. of New paras No. of paras for which compliance have been submitted in current month No. of Paras dropped Balance Paras
1 Thane Accountant General 20 0 0 0 20
Director of Accounts and Treasuries 334 0 0 0 334
Joint Director (DAT) for Treasuries 179 0 0 0 179
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 337 0 94 78 259
Total 870 0 94 78 792
2 Raigad Accountant General 17 0 0 0 17
Director of Accounts and Treasuries 161 0 0 0 161
Joint Director (DAT) for Treasuries 122 0 0 0 122
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 449 0 16 16 433
Total 749 0 16 16 733
3 Pune Accountant General 14 0 0 0 14
Director of Accounts and Treasuries 217 0 12 0 217
Joint Director (DAT) for Treasuries 224 249 0 30 443
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 437 0 0 0 437
Total 892 249 12 30 1111
4 Sangli Accountant General 28 0 0 0 28
Director of Accounts and Treasuries 26 0 0 0 26
Joint Director (DAT) for Treasuries 78 0 0 35 43
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 75 0 0 0 75
Total 207 0 0 35 172
5 Solapur Accountant General 30 0 0 0 30
Director of Accounts and Treasuries 199 0 0 0 199
Joint Director (DAT) for Treasuries 29 0 0 0 29
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 70 0 0 0 70
Total 328 0 0 0 328
6 Kolhapur Accountant General 22 0 0 0 22
Director of Accounts and Treasuries 243 0 0 0 243
Joint Director (DAT) for Treasuries 18 167 0 119 66
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 115 192 192 160 147
Total 398 359 192 279 478
7 Nashik Accountant General 10 0 0 0 10
Director of Accounts and Treasuries 193 0 0 0 193
Joint Director (DAT) for Treasuries 459 0 0 0 459
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 1038 0 0 0 1038
Total 1700 0 0 0 1700
8 Beed Accountant General 24 0 0 0 24
Director of Accounts and Treasuries 298 0 0 0 298
Joint Director (DAT) for Treasuries 344 0 0 0 344
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 377 0 0 0 377
Total 1043 0 0 0 1043
9 Osmanabad Accountant General 0 19 0 0 19
Director of Accounts and Treasuries 46 0 0 0 46
Joint Director (DAT) for Treasuries 37 0 0 0 37
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 117 29 12 0 146
Total 200 48 12 0 248
10 Jalna Accountant General 12 20 0 0 32
Director of Accounts and Treasuries 87 0 0 0 87
Joint Director (DAT) for Treasuries 13 219 0 0 232
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 61 517 0 0 578
Total 173 756 0 0 929
11 Akola Accountant General 21 0 0 0 21
Director of Accounts and Treasuries 496 0 0 0 496
Joint Director (DAT) for Treasuries 836 0 0 0 836
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 62 0 0 0 62
Total 1415 0 0 0 1415
12 Nagpur Accountant General 27 0 0 0 27
Director of Accounts and Treasuries 186 0 0 0 186
Joint Director (DAT) for Treasuries 157 0 0 0 157
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 768 0 0 0 768
Total 1138 0 0 0 1138
13 Chandrapur Accountant General 24 0 0 0 24
Director of Accounts and Treasuries 49 0 0 0 49
Joint Director (DAT) for Treasuries 236 0 0 0 236
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 598 0 58 0 598
Total 907 0 58 0 907
--- Grand Total Accountant General 249 39 0 0 288
Director of Accounts and Treasuries 2535 0 12 0 2535
Joint Director (DAT) for Treasuries 2732 635 0 184 3183
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 4504 738 372 254 4988
Total 10020 1412 384 438 10994
Data Entry Remaining for Districts :--
  • Ratnagiri
  • Sindhudurg
  • Satara
  • Dhule
  • Jalgaon
  • Ahmednagar
  • Nandurbar
  • Aurangabad
  • Parbhani
  • Nanded
  • Latur
  • Hingoli
  • Amravati
  • Buldhana
  • Yavatmal
  • Washim
  • Bhandara
  • Gondia
  • Gadchiroli
  • Wardha
  • PAO
  • Palghar
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in