Noticeboard

Home > MIS REPORT

FORM CODE MD0207

Monthly abstract of Inspection Report on working in Treasuries for the Month of April 2024

S.No. Treasury Name Inspecting Officer Opening balance of the Paras No. of New paras No. of paras for which compliance have been submitted in current month No. of Paras dropped Balance Paras
1 Thane Accountant General 20 0 17 0 20
Director of Accounts and Treasuries 334 0 123 43 291
Joint Director (DAT) for Treasuries 179 0 0 0 179
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 259 0 0 0 259
Total 792 0 140 43 749
2 Raigad Accountant General 17 0 17 0 17
Director of Accounts and Treasuries 161 0 0 0 161
Joint Director (DAT) for Treasuries 122 0 0 0 122
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 449 0 0 0 449
Total 749 0 17 0 749
3 Pune Accountant General 14 0 0 0 14
Director of Accounts and Treasuries 217 0 0 12 205
Joint Director (DAT) for Treasuries 443 0 0 0 443
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 437 0 0 0 437
Total 1111 0 0 12 1099
4 Sangli Accountant General 28 0 0 0 28
Director of Accounts and Treasuries 26 0 0 5 21
Joint Director (DAT) for Treasuries 43 0 0 0 43
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 75 0 0 0 75
Total 172 0 0 5 167
5 Solapur Accountant General 30 0 0 0 30
Director of Accounts and Treasuries 199 0 0 0 199
Joint Director (DAT) for Treasuries 29 0 0 0 29
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 70 0 0 0 70
Total 328 0 0 0 328
6 Kolhapur Accountant General 22 0 0 0 22
Director of Accounts and Treasuries 243 0 0 0 243
Joint Director (DAT) for Treasuries 66 0 0 0 66
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 147 0 0 0 147
Total 478 0 0 0 478
7 Nashik Accountant General 10 0 0 0 10
Director of Accounts and Treasuries 193 0 0 0 193
Joint Director (DAT) for Treasuries 460 0 129 87 373
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 1119 0 150 71 1048
Total 1782 0 279 158 1624
8 Jalgaon Accountant General 34 0 0 0 34
Director of Accounts and Treasuries 253 0 0 0 253
Joint Director (DAT) for Treasuries 336 0 0 0 336
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 1056 0 0 0 1056
Total 1679 0 0 0 1679
9 Beed Accountant General 24 0 0 0 24
Director of Accounts and Treasuries 298 0 0 0 298
Joint Director (DAT) for Treasuries 344 0 0 0 344
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 377 0 0 0 377
Total 1043 0 0 0 1043
10 Osmanabad Accountant General 0 19 0 0 19
Director of Accounts and Treasuries 43 0 0 0 43
Joint Director (DAT) for Treasuries 37 0 0 0 37
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 117 29 19 2 144
Total 197 48 19 2 243
11 Jalna Accountant General 12 20 0 0 32
Director of Accounts and Treasuries 87 0 0 0 87
Joint Director (DAT) for Treasuries 13 219 0 0 232
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 61 517 0 0 578
Total 173 756 0 0 929
12 Akola Accountant General 21 0 0 0 21
Director of Accounts and Treasuries 496 0 0 0 496
Joint Director (DAT) for Treasuries 836 0 0 0 836
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 62 0 0 0 62
Total 1415 0 0 0 1415
13 Nagpur Accountant General 27 0 0 0 27
Director of Accounts and Treasuries 186 0 0 0 186
Joint Director (DAT) for Treasuries 157 0 0 0 157
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 768 0 186 0 768
Total 1138 0 186 0 1138
--- Grand Total Accountant General 259 39 34 0 298
Director of Accounts and Treasuries 2736 0 123 60 2676
Joint Director (DAT) for Treasuries 3065 219 129 87 3197
Joint Director (DAT) for SubTreasuries 4997 546 355 73 5470
Total 11057 804 641 220 11641
Data Entry Remaining for Districts :--
  • Ratnagiri
  • Sindhudurg
  • Satara
  • Dhule
  • Ahmednagar
  • Nandurbar
  • Aurangabad
  • Parbhani
  • Nanded
  • Latur
  • Hingoli
  • Amravati
  • Buldhana
  • Yavatmal
  • Washim
  • Bhandara
  • Gondia
  • Chandrapur
  • Gadchiroli
  • Wardha
  • PAO
  • Palghar
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in